+7 (495) 721-23-32, +7 (925) 508-76-40
Отправим запчасти в Ваш город !

 
ВОЙТИ Забыли пароль?
Регистрация







 


Пневматические шины для погрузчиков Trelleborg T-900

Пневматические шины для погрузчиков Trelleborg T-900Шины для погрузчиков Trelleborg T-900

 

Шины для погрузчиков Trelleborg T-900 разработаны для использования в особо тяжелых условиях во всех отраслях.

 

  • использование резиновой смеси высочайшего качества для протектора обеспечивает максимальный срок службы шины и сопротивление износу
  • сверхширокий протектор для повышения устойчивости и сцепления с дорогой
  • усиленная боковина для повышения защиты от ударов
  • усиленная бортовая поверхность для защиты фланцев диска
  • отличное качество движения

 

 

 Таблица характеристик шин для погрузчиков Треллеборг Т-900

 

 

Размер шины Норма слой-
ности
Ширина диска
Нагруз
скорос
25 км
Ведущее
ка при
ти до
/ч, кг
Рулевое
Давлен

Пси
ие (±15%)

Бары
Размер
м
Ширина
ы шины,
м
Hap. диам.
Вес шины, кг
Шина 5.00-8 T-900
10 3.00 1415 1090 145 10.00 135 463 6.9
Шина 18x7-8 T-900 16 4.33 2145 1650 145 10.00 165 462 10.0
Шина 6.00-9 T-900 12 4.00 1885 1450 145 10.00 160 543 10.9
Шина 6.50-10 T-900 12 5.00 2145 1650 130 9.00 182 590 14.0
Шина 23x9-10 T-900 20 6.50 3445 2650 145 10.00 245 600 25.5
Шина 7.00-12 T-900 14 5.00 2755 2120 131 9.00 191 680 18.9
Шина 23x10-12 T-900 16 8.00 3220 2720 142 9.75 250 600 25.2
Шина 23x10-12 T-900 20 8.00 3770 2900 145 10.00 250 600 26.7
Шина 27x10-12 T-900 16 8.00 3900 3000 116 8.00 250 685 28.7
Шина 7.00-15 T-900 14 5.50 3310 2545 134 9.25 200 756 24.3
Шина 7.50-15 T-900 16 6.00 3640 2800 134 9.25 215 785 28.4
Шина 28x9-15 T-900
(Шина 8.15-15 T-900)
14 7.00 3900 3000 145 10.00 225 713 26.2
Шина 8.25-15 T-900 14 6.50 4225 3250 116 8.00 246 840 36.9
Шина 250-15 T-900 20 7.50 5135 3950 145 10.00 240 738 36.1
Шина 300-15 T-900 20 8.00 6275 4825 135 9.30 288 836 47.9
Шина 9.00-20 T-900 14 7.00 5375 4450 130 9.00 265 1015 62.9
Шина 10.00-20 T-900 16 7.50 6000 5000 130 9.00 294 1080 75.2
Шина 11.00-20 T-900 18 8.00 7500 6250 145 10.00 306 1110 86.0
Шина 12.00-20 T-900 20 8.50 8250 6850 145 10.00 325 1145 101.3
Шина 12.00-20 T-900 24 8.50 8850 7470 150 10.30 325 1145 104.7
Шина 12.00-24 T-900 20 8.50 9000 7500 145 10.00 320 1245 120.5
Шина 14.00-24 T-900 24 10.00 11000 9175 131 9.00 380 1360 160.0
 

Москва: (495) 721-23-32
Отдел по работе с клиентами
Наш адрес: МО Реутов, Фабричная 8
карта проезда